A-9 Technische Spezifikationen
A-9.2 Phase A
| A-9.2.3 Digitalisierung analoger Luftbilder | |||
| 
 | 
Formblatt A | Dokumentation Luftbild-Scan durch Auftragnehmer | 0,1 MB | 
| 
		 | 
		Formblatt B | Prüfbericht Luftbild-Scan | 0,1 MB | 
| 
A-9.2.4 Photogrammetrie: Luftbildorientierung und  technische Grundlagen der Luftbildstereoauswertung  | 
|||
| 
 | 
Formblatt C | Dokumentation Luftbildorientierung | 0,1 MB | 
A-9.4 Phase C
| A-9.4.10 Dokumentation Phase C | |||
| 
 | 
Vordruck 1 | Bautagesbericht | 0,1 MB | 
| 
		 | 
		Vordruck 2 | Erfassungsblätter für Kampfmittelfunde mit Aufmaßblatt | 0,1 MB | 
| 
		 | 
	Vordruck 2a | Erfassungsblätter für Kampfmittelfunde - Erläuterungen | 0,1 MB | 
| 
	 | 
	Vordruck 4 | Abnahmeprotokoll in Anlehnung an VHB-Formblatt 442 | 0,1 MB | 
| A-9.4.12 Freigabebescheinigung | |||
| 
 | 
Niederschrift der Übergabeverhandlung | in Anlehnung an Muster 14 RBBau | 0,1 MB |